Download
Ausschreibung DSV7-Datei LENEX-Datei |
1. Abschnitt
WK | 1 | 4x 50m | Freistil | Mixed | JG 2010 – 2015 | |
WK | 2 | 25m | Brustbeine | Mixed | JG 2017 | (*Kindgerechter WK) |
WK | 3 | 50m | Schmetterling | Männlich | JG 2010 – 2015 | |
WK | 4 | 50m | Schmetterling | Weiblich | JG 2010 – 2015 | |
WK | 5 | 25m | Rücken | Mixed | JG 2017 | (*Kindgerechter WK) |
WK | 6 | 50m | Rücken | Männlich | JG 2010 – 2016 | |
WK | 7 | 50m | Rücken | Weiblich | JG 2010 – 2016 |
2. Abschnitt (ca. 30 Min. nach Abschnitt 1)
WK | 8 | 25m | Brust | Mixed | JG 2017 | (*Kindgerechter WK) |
WK | 9 | 50m | Brust | Männlich | JG 2010 – 2017 | |
WK | 10 | 50m | Brust | Weiblich | JG 2010 – 2016 | |
WK | 11 | 25m | Kraul | Mixed | JG 2017 | (*Kindgerechter WK) |
WK | 12 | 25m | Freistil | Männlich | JG 2010 – 2016 | |
WK | 13 | 25m | Freistil | Weiblich | JG 2010 – 2016 | |
WK | 14 | 50m | Freistil | Männlich | JG 2010 – 2016 | |
WK | 15 | 50m | Freistil | Weiblich | JG 2010 – 2016 | |
WK | 16 | 4x 50m | Lagen | Mixed | JG 2010 – 2015 |
(ca. 30 Min. nach Abschnitt 1)
WK | 100 | 100m | Lagen SUPERFINALE | Männlich | JG 2014 – 2015 | |
WK | 200 | 100m | Lagen SUPERFINALE | Männlich | JG 2012 – 2013 | |
WK | 300 | 100m | Lagen SUPERFINALE | Männlich | JG 2010 – 2011 | |
WK | 101 | 100m | Lagen SUPERFINALE | Weiblich | JG 2014 – 2015 | |
WK | 201 | 100m | Lagen SUPERFINALE | Weiblich | JG 2012 – 2013 | |
WK | 301 | 100m | Lagen SUPERFINALE | Weiblich | JG 2010 – 2011 |