Download
|
Ausschreibung DSV7-Datei LENEX-Datei |
Samstag, 13.06.2026
1. Abschnitt — Wettkampfbeginn: 09:30 Uhr
| WK | 01/02 | 200m | Schmetterling | m/w | JG 2012 – 2015 | |
| WK | 03 | 25m | Kraulbeine | mixed | JG 2019 | (*Kindgerechter WK) |
| WK | 04/05 | 50m | Rücken | m/w | JG 2012 – 2018 | |
| WK | 06 | 25m | Rücken | mixed | JG 2019 | (*Kindgerechter WK) |
| WK | 07/08 | 100m | Brust | m/w | JG 2012 – 2017 | |
| WK | 09 | 25m | Brustbeine | mixed | JG 2019 | (*Kindgerechter WK) |
| WK | 10 | 4x50m | Lagen | mixed | JG 2012 – 2017 |
2. Abschnitt — ca. 45 Min. nach Abschnitt 1
| WK | 11/12 | 200m | Freistil | m/w | JG 2012 – 2017 | |
| WK | 13/14 | 50m | Schmetterling | m/w | JG 2012 – 2017 | |
| WK | 15/16 | 100m | Rücken | m/w | JG 2012 – 2018 | |
| WK | 17/18 | 50m | Brust | m/w | JG 2012 – 2018 | |
| WK | 19/20 | 4x50m | Freistil | m/w | JG 2012 – 2018 |
Sonntag, 14.06.2026
3. Abschnitt — Wettkampfbeginn: 09:30 Uhr
| WK | 21/22 | 200m | Rücken | m/w | JG 2012 – 2017 | |
| WK | 23 | 25m | Kraul | mixed | JG 2019 | (*Kindgerechter WK) |
| WK | 24/25 | 50m | Freistil | m/w | JG 2012 – 2018 | |
| WK | 26 | 25m | Brust | mixed | JG 2019 | (*Kindgerechter WK) |
| WK | 27/28 | 200m | Lagen | m/w | JG 2012 – 2016 | |
| WK | 29/30 | 4x50m | Lagen | m/w | JG 2012 – 2017 |
4. Abschnitt — ca. 45 Min. nach Abschnitt 3
| WK | 100 | 100m | Lagen SUPERFINALE | männl. | JG 2016 – 2017 | |
| WK | 200 | 100m | Lagen SUPERFINALE | männl. | JG 2014 – 2015 | |
| WK | 300 | 100m | Lagen SUPERFINALE | männl. | JG 2012 – 2013 | |
| WK | 101 | 100m | Lagen SUPERFINALE | weibl. | JG 2016 – 2017 | |
| WK | 201 | 100m | Lagen SUPERFINALE | weibl. | JG 2014 – 2015 | |
| WK | 301 | 100m | Lagen SUPERFINALE | weibl. | JG 2012 – 2013 |
5. Abschnitt — ca. 45 Min. nach Abschnitt 4
| WK | 31/32 | 100m | Schmetterling | m/w | JG 2012 – 2016 | |
| WK | 33/34 | 200m | Brust | m/w | JG 2012 – 2016 | |
| WK | 35/36 | 100m | Freistil | m/w | JG 2012 – 2018 | |
| WK | 37 | 4x50m | Freistil | mixed | JG 2012 – 2018 |